Курс валют в коммерческих банках 15 апреля: рубль дорожает
Стоимость доллара осталась неизменной, евро, после недавнего резкого скачка, демонстрирует спад, а рубль продолжает набирать вес.
Цены на доллар в коммерческих банках остаются стабильными, евро же теряет в стоимости, в то время как рубль укрепляется.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,01/1,07 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,03/1,07 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,07 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,03/1,06 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,03/1,09 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,07 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,07 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 98,10/99,10 | 1,03/1,07 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,60/99,60 | 1,03/1,07 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,40/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,08 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 98,40/99,40 | 1,03/1,06 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,20/87,70 | 98,70/99,70 | 1,03/1,06 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,70/99,70 | 1,03/1,07 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,50/99,50 | 1,03/1,07 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,06 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,07 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 98,60/99,60 | 1,04/1,07 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,08 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 98,90/99,90 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 98,80/99,80 | 1,03/1,06 |
Обсудим?
Смотрите также:
