Курс валют в коммерческих банках 17 сентября: доллар упал в цене
Доллар значительно подешевел, тогда как евро и рубль продемонстрировали укрепление.
В коммерческих банках наблюдается падение цен на доллар, в то время как евро резко увеличил свою стоимость, а рубль остался на прежнем уровне.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,01/1,08 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,10/104,10 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,20/87,70 | 102,90/103,90 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 102,90/103,90 | 1,04/1,09 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 102,90/103,90 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,04/1,07 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,04/1,09 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,50 | 101,90/102,90 | 1,04/1,07 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 102,90/103,90 | 1,04/1,07 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 103,10/104,10 | 1,04/1,08 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 102,80/103,80 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,35/87,60 | 103,00/104,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,90/103,90 | 1,03/1,08 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,35/87,80 | 102,90/103,90 | 1,04/1,06 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,90/103,90 | 1,04/1,07 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,90/103,90 | 1,04/1,08 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,04/1,06 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 103,00/104,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,80 | 103,00/104,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,55 | 102,00/103,00 | 1,04/1,07 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,80 | 103,20/104,20 | 1,04/1,07 |
Обсудим?
Смотрите также:
