Курс валют в коммерческих банках 10 июня: доллар упал в цене
Курс американской валюты остался неизменным, тогда как евро и рубль укрепились.
В коммерческих банках доллар немного подешевел, в то время как курс евро также снизился, а рубль остался на прежнем уровне.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,05/1,12 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,30/100,30 | 1,09/1,13 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 99,10/100,10 | 1,09/1,12 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 99,20/100,20 | 1,09/1,12 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 99,10/100,10 | 1,09/1,14 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,09/1,12 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,15/87,65 | 98,90/99,90 | 1,09/1,13 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,15/87,65 | 99,00/100,00 | 1,09/1,11 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,10/100,10 | 1,09/1,14 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,00/87,50 | 99,30/100,30 | 1,07/1,13 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 99,10/100,10 | 1,09/1,12 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 99,00/100,00 | 1,09/1,11 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,20/100,20 | 1,09/1,13 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,00/100,00 | 1,09/1,11 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,10/100,10 | 1,09/1,12 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,20/87,70 | 99,20/100,20 | 1,09/1,12 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,09/1,12 |
ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,70 | 99,40/100,40 | 1,09/1,12 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,15/87,65 | 99,20/100,20 | 1,09/1,12 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 99,20/100,20 | 1,09/1,13 |
Обсудим?
Смотрите также: