В коммерческих банках доллар дешевеет. Курс валюты 3 октября
Курс доллара остался стабильным, в то время как евро и рубль начали расти в цене.
В коммерческих банках наблюдается снижение курса доллара, а также евро, тогда как рубль не претерпел изменений по сравнению с предыдущим днем.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,01/1,08 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,10/103,10 | 1,07/1,09 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 102,00/103,00 | 1,06/1,09 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,07/1,09 |
ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,07/1,09 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,09 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,06/1,09 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,10/87,55 | 101,40/102,40 | 1,07/1,08 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 102,20/103,20 | 1,07/1,09 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,07/1,09 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,50 | 101,50/102,50 | 1,07/1,08 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,50 | 101,80/102,80 | 1,07/1,09 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,05/1,09 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,40/102,40 | 1,07/1,09 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,05/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,07/1,09 |
ОАО MBANK | 87,00/87,50 | 101,90/102,90 | 1,06/1,08 |
ОАО "О!БАНК" | 87,20/87,60 | 102,10/103,10 | 1,07/1,09 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,60 | 102,00/103,00 | 1,07/1,09 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 101,70/102,70 | 1,07/1,09 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,06/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также: