Курс валют в коммерческих банках 16 октября: рубль заметно подорожал
Курс доллара остался стабильным, в то время как евро и рубль продолжают расти в цене.
В коммерческих банках наблюдается небольшой рост стоимости доллара. В то же время, евро и рубль ощутимо подорожали.
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,06/1,13 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,12 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,10/1,12 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 101,30/102,30 | 1,10/1,13 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,12 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,25/102,25 | 1,10/1,12 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,65 | 101,10/102,10 | 1,10/1,13 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 101,60/102,60 | 1,10/1,13 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 101,30/102,30 | 1,10/1,12 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 101,20/102,20 | 1,10/1,12 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,09/1,12 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,55 | 101,30/102,30 | 1,10/1,12 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,30/102,30 | 1,09/1,12 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,13 |
ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,12 |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,12 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,10/1,12 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 101,50/102,50 | 1,10/1,12 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 101,50/102,50 | 1,10/1,12 |
Обсудим?
Смотрите также: